Google
El rincón bursátil de Lvengador: Reflexión sobre Ercros.


Todos los comentarios escritos en este blog no son más que la opinión de un aficionado a la bolsa, que intenta progresar dí­a a dí­a. En ningún caso pretenden ser una recomendación de compra o de venta.

sábado, septiembre 24, 2005

Reflexión sobre Ercros.

Tras varios intentos fallidos de romper definitivamente al alza, debido, creo, a la "falta de fuerza" que se podía ver por la situación de ciertos osciladores, llegamos a un punto algo delicado.
Sí que se puede ver que en estos mini-impulsos la corrección, a veces hasta el punto de inicio, es siempre con menos volumen que el del movimiento ascendente.
Como zona muy importante que no se debería perder tenemos el soporte 0.99/1€, que viene reforzado por situarse ahí la media de 20 sesiones.
Por arriba dejó el otro día un nuevo máximo en 1.09, y la resistencia por la directriz alcista de largo plazo sigue su rumbo, y ya está en 1.14 el lunes.
Las parabolic sar siguen compradas, algo que considero orientativo más que importante, pues creo que va un paso por detrás del precio, avisa un poco tarde.
En el movimiento del último día detectamos una divergencia alcista con el MFI, pero al ser simplemente de un día no le daría mayor importancia.
El cierre en 1.04 ha hecho que por fin se aleje algo más de la sobrecompra, para dar un margen de mayor confianza a un hipotético impulso al alza.
El macd a punto de dar venta. Por eso por lo de punto delicado dicho al principio.
La situación del momento también alerta del posible peligro de retroceder unos céntimos.
El peligro de retroceder hasta soportes inferiores se ha desvanecido mucho, y casi podemos pensar que el 0.99/ 1 € no lo perderemos (cosa que antes yo no pensaba). Más abajo tendríamos en 0.96 un doji, y en 0.93 otro soporte.
Una visita al euro sería muy sana, y si no se pierde demostraría mucha fuerza y confianza. Además de relajar más los osciladores y favorecer un impulso más potente.
Quizás fuese lo más favorecedor, retroceder hasta ese punto, y oscilar luego sobre 1.02 unos días en un estrecho margen mientras se seca el volumen.
En septiembre las 10 agencias máximas compradoras (netas) son:
Gefonsa (M) 5,747,542 262,506 621 19,444,785 1.002 19,485,775 5.34 492 13,697,243 1.021 13,988,623 3.76
M&G Valores (M) 1,938,780 37,448 133 3,535,680 0.977 3,453,460 0.97 52 1,596,900 1.000 1,597,213 0.44
BSCH (B) 1,715,850 -4,689 98 2,454,850 1.036 2,542,279 0.67 35 739,000 1.029 760,630 0.20
Buorsorama Selftr.(M) 1,013,516 209 592 6,957,109 1.018 7,085,810 1.91 404 5,943,593 1.019 6,053,753 1.63
Caja Madrid (M) 1,010,209 -37,104 385 4,042,988 1.019 4,121,825 1.11 258 3,032,779 1.007 3,054,813 0.83
Banco Inversis (M) 759,586 22,240 655 5,674,358 1.003 5,690,211 1.56 457 4,914,772 1.007 4,950,743 1.35
Ahorro Corporac.(B) 720,485 -13,451 194 2,599,449 1.009 2,622,938 0.71 182 1,878,964 1.002 1,882,492 0.52
Finantia (M) 700,275 -8,938 133 1,438,834 1.019 1,465,813 0.40 85 738,559 1.007 743,469 0.20
Societe Generale (M) 656,900 -104 10 660,000 1.034 682,200 0.18 1 3,100 1.000 3,100 0.00
Banesto (M) 649,078 -5,273 173 5,326,277 1.019 5,427,780 1.46 168 4,677,199 1.018 4,761,059 1.29
SGV suele saber donde compra, CMD no se prodigaba mucho por Ercros, pero parece que entran por algo. Gef ya sabemos el respeto que se le tiene...
Finantia y MGV vuelven a acumular, como en situaciones previas a subidas anteriores.
BSN BA nos dice guliano que podrían ser compras para fondos, señal muy buena en todos los sentidos.
Y las máximas vendedoras:
ACA (B) -315,268 15,522 126 1,116,937 1.003 1,120,050 0.31 117 1,432,205 1.017 1,456,100 0.39
Interdin (M) -402,350 -16,166 67 1,986,616 1.022 2,030,696 0.55 136 2,388,966 1.014 2,422,533 0.66
Ibersecurities (B) -497,118 74,755 381 5,743,425 1.015 5,829,985 1.58 428 6,240,543 1.028 6,415,821 1.72
Venture Finanzas(M) -523,973 0 5 523,973 1.060 555,411 0.14
Invercaixa (B) -618,017 -73,566 547 4,010,829 1.020 4,091,510 1.10 561 4,628,846 1.002 4,637,057 1.27
Renta 4 (M) -1,680,480 -9,336 1,576 13,610,940 1.009 13,731,250 3.74 1,410 15,291,420 1.008 15,416,095 4.20
Aguilar dla Fuente(M) -2,121,365 83,614 137 2,991,884 1.011 3,023,997 0.82 207 5,113,249 1.039 5,311,031 1.41
Mercavalor (M) -3,409,810 261,524 2,684 34,166,715 1.009 34,477,357 9.39 2,670 37,576,525 1.017 38,205,793 10.33
BSCH (M) -9,272,652 -513,157 734 7,720,458 1.019 7,864,439 2.12 863 16,993,110 0.952 16,180,534 4.67
Donde BSN MA recogió beneficios de su "trabajo" de agosto, y las demás son de peques y agencias que se mueven a corto plazo, salvo CAI BA y IBS.
Con el sistema del pivot point, para el lunes, el 1.05 sería el pivote, con resistencias en 1.06, 1.08, 1.11 y soportes en 1.03, 1.02 y 0.99 (punto MUY importante).
Sigo sin ver clara la situación a corto plazo, pero me va gustando algo más. A medio lo considero una acción a tener en cartera, y a largo plazo... si las cosas se hacen bien... muchos rumores, y un boceto de proyecto y intenciones de expansión bastante prometedoras.
Un saludo y mucha suerte.

1 Comments:

At 11:15 a. m., Anonymous Anónimo said...

Hey, I was searching blogs, and came onto yours, and I like it. I kinda landed here on accident while searching for cat irritable bowel syndrome, but nice blog.. I got you bookmarked.
If you got time , go visit my site, it�s cat irritable bowel syndrome. It pretty much covers cat irritable bowel syndrome and other similar topics available.

 

Publicar un comentario

<< Home